Каталог запасных частей к технике: ГАЗ-4301. Подвеска передняя
![](/drawing/img/pictures//gaz/4301/053.gif)
252136-П2
4301-2902412
52-2902431
52-2902432
4301-2902478
4301-2902422
264020-П29
4301-2902408
4301-2902126
4301-2902062-01
4301-2902062-01
53А-2902034
53А-2902035
4301-2902130
252137-П2
252139-П2
252141-П2
252141-П2
45 9326 6036
45 9555 1375
45 9553 1068
45 9347 1718
45 9347 1755
291557-П29
202147-П29
201577-П29
5320-2902624
4301-2902028
4301-2902068
4301-2902636
250512-П29
251815-П29
250561-П29
250561-П29
250510-П2
201510-П29
253222-П
257041-П
4301-2902480
4301-2902452
4301-2902101-01
4301-2902102-10
4301-2902103-10
4301-2902104-10
4301-2902105-10
4301-2902106-10
4301-2902107-10
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Количество деталей в узле | Фото | Ссылка на товар | Наличие | Цена | К покупке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252136-П2 | 252136-П2 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 106 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902412 | 4301-2902412 | Накладка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
52-2902431 | 52-2902431 | Опора рессоры верхняя | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
52-2902432 | 52-2902432 | Опора передней рессоры нижняя | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902478 | 4301-2902478 | Палец | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902422 | 4301-2902422 | Подкладка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
264020-П29 | 264020-П29 | Масленка 1.3 Ц6.хр ГОСТ 19853-74 | 11 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902012-10 | 4301-2902012-10 | Рессора передняя | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902408 | 4301-2902408 | Стремянка | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902126 | 4301-2902126 | Ушко | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902062-01 | 4301-2902062-01 | Хомут пятого листа | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
53А-2902034 | 53А-2902034 | Чашка заднего конца передней рессоры верхняя | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
53А-2902035 | 53А-2902035 | Чашка заднего конца передней рессоры нижняя | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902130 | 4301-2902130 | Накладка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
252136-П29 | 252136-П29 | Шайба 10Т | 106 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
252137-П2 | 252137-П2 | Шайба 12.ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 91 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 77.00 тнг. | ||
252137-П29 | 252137-П29 | Шайба 12 | 91 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
252139-П2 | 252139-П2 | Шайба 16.ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 24 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
252139-П29 | 252139-П29 | Шайба 16 0Т | 24 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
252141-П2 | 252141-П2 | Шайба 20.ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 20 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 9326 6036 | 45 9326 6036 | Болт М8-6gх100 | --- | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 9555 1375 | 45 9555 1375 | Гайка М20х 1,5 | --- | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 9553 1068 | 45 9553 1068 | Гайка М20х1,5-6Н | --- | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 9347 1718 | 45 9347 1718 | Болт М16х1,5-6gх80 | --- | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 9347 1755 | 45 9347 1755 | Болт М20х1,5-6gх45 | --- | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
250510-П29 | 250510-П29 | Гайка М8-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 147 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
291557-П29 | 291557-П29 | Болт М12-4hх45 | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
202147-П29 | 202147-П29 | Болт М16х1,5-6gх50 ОСТ 37.001.123-96 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
201577-П29 | 201577-П29 | Болт М12х1,25-6gх80 ОСТ 37.001.123-96 | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5320-2902624 | 5320-2902624 | Буфер передней рессоры | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902028 | 4301-2902028 | Втулка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902068 | 4301-2902068 | Втулка распорная | 10 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902636 | 4301-2902636 | Втулка рессоры сжатия | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
250512-П29 | 250512-П29 | Гайка М10-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 74 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 16.00 тнг. | ||
251815-П29 | 251815-П29 | Гайка М12х1,25-6Н | 18 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
250561-П29 | 250561-П29 | Гайка М16х1,5-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 20 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
250510-П2 | 250510-П2 | Гайка М8-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 147 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
201510-П29 | 201510-П29 | Болт М10-6gх65 ОСТ 37.001.123-96 | 11 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
253222-П | 253222-П | Заклепка 10х20 | 18 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
257041-П | 257041-П | Заклепка 10х30 | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902480 | 4301-2902480 | Кольцо | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902452 | 4301-2902452 | Крышка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902101-01 | 4301-2902101-01 | Лист № 1 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902102-10 | 4301-2902102-10 | Лист № 2 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902103-10 | 4301-2902103-10 | Лист № 3 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902104-10 | 4301-2902104-10 | Лист № 4 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902105-10 | 4301-2902105-10 | Лист № 5 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902106-10 | 4301-2902106-10 | Лист № 6 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4301-2902107-10 | 4301-2902107-10 | Лист № 7 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер