Каталог запасных частей к технике: МАЗ-544018. Колесо и шина
![](/drawing/img/pictures//maz/maz544018/108.gif)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
6
6
6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Количество деталей в узле | Фото | Ссылка на товар | Наличие | Цена | К покупке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6430-3101012-20 | Колесо 9.00х22.5 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1 | 15329 | Колесо 9,00x22,5 851GН ф. "Gianetti" | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1 | 22160100 | Колесо 9,00x22,5 ф."Sudrad" | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1 | 851 GH | Колесо | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1 | 504.3101012-П04 | Колесо 9,00x22,5 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1 | 504.3101012-02П04 | Колесо 9,00x22,5 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
2 | ГБС 100-00.00 | Груз балансировочный | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
2 | 565 9724 | Груз балансировочный | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
2 | TB ТВL-100G/с01typ 530 | Груз балансировочный | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
3 | ГБС 50-00.00 | Груз балансировочный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
3 | 565 9700 | Груз балансировочный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
3 | TB ТВL-50G/с01typ 530 | Груз балансировочный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
6 | 90 MS27 | Вентиль | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
6 | ВКШУ.306241.014-05 | Вентиль, V3.20.4 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
6 | 35-3114010 | Вентиль АБ-95/27 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 D | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 DH1 | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 HDA2 Energy | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 HDL Eco-plus | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 XDE2+ | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 HDR | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 F | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 FH1 | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 XZA2 Energy | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 HSL Eco-plus | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 XZE2+ | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/70R22,5 HSR1 | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 D | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 DH1 | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 HDA2 Energy | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 HDL Eco-plus | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 XDE2+ | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 HDR | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 F | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 FH1 | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 XZA2 Energy | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 HSL Eco-plus | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 XZE2+ | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 315/80R22,5 HSR1 | Шина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер