Каталог запасных частей к технике: МАЗ-631236. Установка рулевого управления 650136-3400001
![](/drawing/img/pictures//maz/631236/83.gif)
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
11
11
11
12
12
13
15
16
17
18
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
41
41
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
53
54
55
56
57
57
57
58
59
59
59
60
61
62
62
63
64
64
64
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
69
70
70
71
72
73
74
75
75
75
76
76
77
78
80
81
81
81
82
82
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Количество деталей в узле | Фото | Ссылка на товар | Наличие | Цена | К покупке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6418-3400006 | Рулевой механизм с кронштейном | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
2 | 5440-3402015 | Колесо рулевое | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 26 597.00 тнг. | |||
3 | 5440-3403008 | Кронштейн с колонкой | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4 | 64227-3403017 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5 | 5440-3403166 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
6 | 650136-3403188 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7 | 64221-3405004 | Силовой цилиндр в сборе | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 97 047.00 тнг. | ||
8 | 64221-3407224 | Трубка | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
9 | 5336-3407260 | Клапан | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 27 811.00 тнг. | |||
9 | 5336-3407260 | Клапан | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 10 315.00 тнг. | ||
10 | 64221-3408009 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
11 | 650136-3408009 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
12 | 533632-3408009 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
13 | 64221-3408013 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 53367-3408040 | Наконечник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
16 | 437030-3408066 | Трубопровод нагнетательный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
17 | 5336-3410010-10 | Бак масляный | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 29 023.00 тнг. | ||
18 | 6418-3444050 | Кардан нижний | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
23 | 5440-3402061 | Крышка | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
24 | 5336-3403021 | Хомут | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
25 | 555142-3403187 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
26 | 650136-3403187 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
27 | 64221-3403192 | Палец | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 2 181.00 тнг. | |||
27 | 64221-3403192 | Палец | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 043.00 тнг. | ||
28 | 503-3405188-10 | Болт | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
29 | 4370-3407221 | Фланец | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
30 | 437030-3407227 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
31 | 437030-3407258 | Тройник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
32 | 555142-3407259 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
33 | 642539-3408016 | Наконечник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
34 | 64221-3408017 | Болт приводной | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
35 | 642539-3408017 | Болт приводной | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
36 | 5336-3408018-001 | Наконечник | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 30.52 тнг. | ||
37 | 54325-3408024 | Шланг | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 4.76 тнг. | ||
38 | 5336-3408031 | Болт приводной | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
39 | 5336-3408082 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
40 | 650136-3408082 | Шланг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
41 | 64227-3506027 | Прокладка | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
42 | 64221-3509254 | Наконечник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
43 | 64221-3724631 | Хомут | 3 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
44 | 64221-3724634 | Хомут | 3 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 | 55514-8609022 | Пружина защитная | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
46 | 250514 | Гайка М12-6Н | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
47 | 251035 | Гайка М24х2-5Н6Н | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 155.00 тнг. | ||
48 | 297580 | Пряжка | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
49 | 297582 | Лента | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
50 | 372653 | Болт М16х1,5-6gх85 | 3 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
51 | 374727 | Гайка М16х1,5-5Н6Н | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
52 | 376291 | Шайба | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
53 | 378057 | Шпонка 5х7,5 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
54 | 64221-3408016 | Наконечник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
55 | 200315 | Болт М10-6gх40 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
56 | 200372 | Болт М12-6gх45 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
57 | 201420 | Болт М6-6gх20 | 3 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 31.00 тнг. | |||
58 | 201454 | Болт М8-6gх16 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
59 | 201456 | Болт М8-6gх20 | 10 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
60 | 201458 | Болт М8-6gх25 | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 43.00 тнг. | ||
61 | 201464 | Болт М8-6gх40 | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
62 | 201499 | Болт М10-6gх30 | 3 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
63 | 201501 | Болт М10-6gх35 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
64 | 250508 | Гайка М6-6Н | 3 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
65 | 250510 | Гайка М8-6Н | 9 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
66 | 250512 | Гайка М10-6Н | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
67 | 252135 | Шайба 8Т | 18 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
68 | 252136 | Шайба 10.ОТ | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
69 | 252137 | Шайба 12.ОТ | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
70 | 252139 | Шайба 16.ОТ | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
71 | 252154 | Шайба 6Л | 3 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
72 | 258069 | Шплинт 5х36 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
73 | 264072 | Масленка 1.1.4ХЛ1 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
74 | 372613 | Болт М16х1,5-6gх55 | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 264.00 тнг. | ||
75 | 018-022-25-2-3 | Кольцо | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
76 | 019-023-25-2-3 | Кольцо 019-023-25-2-3 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
77 | 021-025-25-2-3 | Кольцо | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
78 | 028-033-30-2-3 | Кольцо | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
80 | 297575 | Шплинт 5,6х22 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
81 | TORRO16-27/9-C7W2 | Хомут | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
81 | F10BSA014027BRZ | Хомут"Perfect"14-27 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
82 | TORRO25-40/9-C7W2 | Хомут | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
82 | F10BSA021044BRZ | Хомут"Perfect"21-44 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
83 | TSL-200-S | Кабельная стяжка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
84 | 5440-3444276 | Втулка | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
85 | 5440-3444275 | Уплотнитель верхний | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
86 | 5440-3444277 | Пластина | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 098.00 тнг. | ||
87 | 231608-02 | Винт 2М6-6gх22 | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
88 | 6418-3444257 | Уплотнитель | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
89 | 5440-3444267 | Втулка | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
90 | 6418-3444256 | Уплотнение люка кабины | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер