Каталог запасных частей к технике: МЗКТ-79092. Аппараты тормозной системы
![](/drawing/img/pictures//mzkt/79092/083.gif)
2
4
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
14
15
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Количество деталей в узле | Фото | Ссылка на товар | Наличие | Цена | К покупке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378609 | 378609 | Пробка М22х1,5-6h | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79092-3508082 | 79092-3508082 | Кронштейн | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
547А-3514042-20 | 547А-3514042-20 | Крышка | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
0000-3518701 | 0000-3518701 | Манжета 1-056-1 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
0000-3514882 | 0000-3514882 | Манжета Д 4103.609 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5335-3520030 | 5335-3520030 | Ниппель | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5434-3513060 | 5434-3513060 | Ось | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5434-3513062 | 5434-3513062 | Ось | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7919-3508340 | 7919-3508340 | Переходник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7919-3508344 | 7919-3508344 | Переходник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7908-3518022 | 7908-3518022 | Поршень | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
370867 | 370867 | Болт М10-6gх90 | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
64221-3515224 | 64221-3515224 | Пружина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
537-2402442-Б | 537-2402442-Б | Пружина | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7908-3507142 | 7908-3507142 | Рычаг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79092-3508115 | 79092-3508115 | Рычаг | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7908-3518020 | 7908-3518020 | Седло | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
403110 | 403110 | Тройник | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79301-3508120 | 79301-3508120 | Тяга | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79301-3508128 | 79301-3508128 | Тяга | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
547А-3514092 | 547А-3514092 | Упор манжеты | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79092-1115060-10 | 79092-1115060-10 | Цилиндр с кронштейном | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
535А-3508117-01 | 535А-3508117-01 | Клин рычага | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7919-3508097 | 7919-3508097 | Кронштейн | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
370911 | 370911 | Болт М10-6gх35 | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79092-3508095 | 79092-3508095 | Вал | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
79092-3508099 | 79092-3508099 | Вал | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
374614 | 374614 | Гайка М12х1,5-5Н6Н | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
374939 | 374939 | Гайка М22х1,5-6Н | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
64221-3515230 | 64221-3515230 | Клапан | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
547А-8005236 | 547А-8005236 | Клапан | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7908-3518032 | 7908-3518032 | Клапан | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
100-3513110 | 100-3513110 | Клапан слива конденсата | 4 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 693.00 тнг. | ||
535А-3508117-01 | 535А-3508117-01 | Клин рычага | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
ЦГ80280-3405309 | ЦГ80280-3405309 | Кольцо | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
0000-3515733 | 0000-3515733 | Кольцо 020-025-30-2-2 | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
0000-1716759 | 0000-1716759 | Кольцо 039-045-36-2-2 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
0000-3518778 | 0000-3518778 | Кольцо 059-065-36-2-2 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
400376 | 400376 | Кольцо 1Б25 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
400356 | 400356 | Кольцо Б30 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
400423 | 400423 | Кольцо Б46 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
400413 | 400413 | Кольцо Б47 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7908-3518014 | 7908-3518014 | Корпус | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5432-3515215 | 5432-3515215 | Корпус клапана | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
2 | 11-3511010 | Водоотделитель | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4 | 5336-3513015 | Ресивер А20-220 | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 11 099.00 тнг. | |||
5 | 7410-3515010 | Клапан-ограничитель | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
6 | 0000-1308725 | Кольцо 014-018-25-2-2 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7 | 0000-3515733 | Кольцо 020-025-30-2-2 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
8 | 13-3515310-10 | Клапан контрольного вывода | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
9 | 547А-3515130-Б | Клапан двойной защитный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
10 | 13-3515310-10 | Клапан контрольного вывода | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
11 | 100-3522010 | Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 10 694.00 тнг. | ||
12 | 100-3522110 | Клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 12 109.00 тнг. | ||
14 | 6303-3513015-10 | Ресивер А40-280 | 4 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 36 939.00 тнг. | ||
14 | 6303-3513015-10 | Ресивер А40-280 | 4 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 16 848.00 тнг. | ||
15 | 5432-3515210 | Клапан обратный | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
16 | 12-3520010 | Разобщительный кран | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
17 | 100-3521110 | Головка соединительная | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
18 | 200-3521010-Г | Головка соединительная | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
19 | 100-3521111 | Головка соединительная | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
20 | 100-3562010 | Клапан двухмагистральный | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 844.00 тнг. | ||
21 | 7908-3518010 | Клапан ускорительный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
22 | 100-3519200 | Камера тормозная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 112.55 тнг. | ||
22 | 100-3519200 | Камера тормозная | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 18 388.00 тнг. | |||
22 | 100-3519200 | Камера тормозная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 38 347.00 тнг. | ||
23 | ЦГ80280-3405308 | Чехол | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
24 | 0000-3508203 | Подшипник ШС-30 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
25 | 100-3536010 | Предохранитель против замерзания | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 5 995.00 тнг. | ||
26 | 100-3512010 | Регулятор давления | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 8 169.00 тнг. | ||
29 | 100-3537010 | Кран тормозной обратного действия | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 9 306.00 тнг. | ||
30 | 100-3537110 | Кран | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 2 225.00 тнг. |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер