Каталог запасных частей к технике: МТЗ-80. Вал промежуточный

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Количество деталей в узле | Фото | Ссылка на товар | Наличие | Цена | К покупке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-1701190-А | 50-1701190-А | Шестерня II ступени редуктора в сборе | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 94 126 тнг. | |||
70-1701060 | 70-1701060 | Шестерня с подшипником и промежуточной шестерней в сборе | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
50-1701200 | 50-1701200 | Гнездо подшипника с подшипником в сборе | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 11 510 тнг. | |||
1 | 50-1701181 | Гайка вала | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 289 тнг. | ||
1 | 50-1701181 | Гайка вала | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 2 211 тнг. | ||
2 | Подшипник 60210 ГОСТ 7242-70 | Подшипник 60210 ГОСТ 7242-70 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
3 | 50-1701184 | Гнездо подшипника | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 2 358 тнг. | ||
3 | 50-1701184 | Гнездо подшипника | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 4 144 тнг. | ||
4 | 50-1701218 | Шестерня V передачи и з. х. | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 19 055 тнг. | ||
4 | 50-1701218 | Шестерня V передачи и з. х. | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 6 894 тнг. | |||
5 | 50-1701216 | Шестерня IV передачи | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 14 954 тнг. | ||
5 | 50-1701216 | Шестерня IV передачи | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 5 585 тнг. | |||
6 | 50-1701182 | Вал промежуточный | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7 | 50-1701214 | Шестерня III передачи | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 20 284 тнг. | ||
7 | 50-1701214 | Шестерня III передачи | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 9 396 тнг. | ||
8 | Подшипник ЗКК 72-82-45Е | Подшипник ЗКК 72-82-45Е | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
9 | Ф50-1701056-Б | Шестерня промежуточная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 7 793 тнг. | ||
9 | Ф50-1701056-Б | Шестерня промежуточная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 21 965 тнг. | ||
10 | 50-1701183 | Шайба упорная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 804 тнг. | ||
10 | 50-1701183 | Шайба упорная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 13.36 тнг. | ||
10 | 50-1701183 | Шайба упорная | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 654 тнг. | ||
11 | 50-1701187 | Упор | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 370 тнг. | |||
12 | 50-1701196 | Шестерня I ступени редуктора | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 5 355 тнг. | |||
12 | 50-1701196 | Шестерня I ступени редуктора | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 18 982 тнг. | ||
13 | 50-1701185 | Вал внутренний | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 20 039 тнг. | |||
13 | 50-1701185 | Вал внутренний | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 5 240 тнг. | ||
14 | Кольцо 2В75 ГОСТ 13940-68 | Кольцо 2В75 ГОСТ 13940-68 | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | 50-1701401 | Крыльчатка | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 297 тнг. | ||
16 | Кольцо 2В115 ГОСТ 13941-68 | Кольцо 2В115 ГОСТ 13941-68 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
17 | Подшипник 12115КМ ГОСТ 8328-75 | Подшипник 12115КМ ГОСТ 8328-75 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
18 | Штифт 5Сзх10 ГОСТ 3128-70 | Штифт 5Сзх10 ГОСТ 3128-70 | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
19 | 70-1701402 | Втулка | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 868 тнг. | |||
19 | 70-1701402 | Втулка | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 8 284 тнг. | ||
20 | 50-1701198-А | Шестерня II ступени редуктора | 1 | Ссылка на карточку детали | Под заказ | 35 890 тнг. | |||
20 | 50-1701198-А | Шестерня II ступени редуктора | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 13 299 тнг. | ||
21 | 50-1701191 | Гнездо | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 680 тнг. | ||
21 | 50-1701191 | Гнездо | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 4 985 тнг. | ||
22 | 50-1701195 | Стакан | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 6 558 тнг. | |||
23 | Шайба 12 ОТ.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 ОТ.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
24 | Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер