Каталог запасных частей к технике: МТЗ-826. Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста

822-2308005-01
822-2308005
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
47
48
48
48
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Количество деталей в узле | Фото | Ссылка на товар | Наличие | Цена | К покупке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822-2308005-01 | 822-2308005-01 | Редуктор правый | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
822-2308005 | 822-2308005 | Редуктор левый | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1521-2308050-01 | 1521-2308050-01 | Ступица | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1520-2308080 | 1520-2308080 | Стакан с манжетой и кольцом в сборе | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1520-2308040-01 | 1520-2308040-01 | Корпус | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
1520-2308024-20 | 1520-2308024-20 | Шарнир сдвоенный | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 35 041 тнг. | ||
1 | 2С100 | Кольцо | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 558 тнг. | ||
2 | С45 | Кольцо | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
3 | 53609 | Подшипник | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
4 | 1520-2308038 | Кольцо | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
5 | 1520-2308062-01 | Блок шестерен | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 167 695 тнг. | ||
6 | 1520-2308053 | Ось | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
7 | 1520-2308054 | Шайба | 12 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
8 | 4x34,8А3 | Ролик | 156 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
9 | 1520-2308059 | Сателлит | 6 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 3 071 тнг. | ||
10 | 1521-2308030 | Водило в сборе | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 145 676 тнг. | ||
10 | 1521-2308056 | Водило | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
11 | 1520-2308011 | Винт | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
12 | 2.8x25 | Штифт | 6 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
13 | 1520-2308064 | Шестерня | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 28 309 тнг. | ||
14 | 1521-2308020 | Крышка | 2 | Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 115 083 тнг. | |||
14 | 1521-2308016 | Крышка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
15 | M10-6gx35.88.35.019 | Болт | 20 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
16 | 10 ОТ | Шайба | 20 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
17 | 7514А | Подшипник | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
18 | 2.2-100x125-1 | Манжета | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
19 | 1521-2308017-01 | Фланец | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
20 | 40-3103016 | Болт | 16 | Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 261 тнг. | |||
20 | 40-3103016 | Болт | 16 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: >10 шт. | 631 тнг. | ||
21 | М16-6Н.6.019 | Гайка | 12 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
22 | 16 ОТ | Шайба | 12 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
23 | 1520-2308077 | Втулка | 12 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
24 | 822-2308074 | Рычаг левый | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 22 407 тнг. | ||
24 | 822-2308075 | Рычаг правый | 1 | Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 22 407 тнг. | |||
25 | 1520-2308079 | Шпилька | 11 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
26 | 1520-2308079-02 | Шайба | 1 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
27 | 1520-2308015 | Корпус | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
28 | 1520-2308034 | Прокладка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
29 | MINTORTSS0G-1/8" | Сапун | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
30 | 1021-2308076 | Кронштейн левый | 1 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 17 558 тнг. | ||
31 | 1521-2308012 | Болт | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 7.16 тнг. | ||
32 | 1521-2308031 | Пластина стопорная | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
33 | 1521-2308013 | Шайба | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 9.14 тнг. | ||
34 | 2007109 | Подшипник | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
35 | 1520-2308061-01 | Шестерня | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
36 | 2.2-45x65-1 | Манжета | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
37 | 100-105-30-2-4 | Кольцо | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
38 | 1520-2308021 | Прокладка регулировочная | 20 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 95 тнг. | ||
39 | 1520-2308021-01 | Прокладка регулировочная | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
40 | 1520-2308035 | Стакан | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 18 977 тнг. | ||
41 | M8-6gx35.88.35.019 | Болт | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
42 | 8Т | Шайба | 16 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
43 | 032-036-25-2-4 | Кольцо | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
44 | 1520-2308063-10 | Вилка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
45 | 72-2203026-11 | Крестовина | 4 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
46 | 15.22.01.013-10 | Вилка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
47 | 704702K3C10 | Подшипник | 16 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
48 | 24-2201043-01 | Кольцо стопорное | 16 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
48 | 24-2201043-10 | Кольцо стопорное | 16 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
48 | 24-2201043-20 | Кольцо стопорное | 16 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
48 | 24-2201043-30 | Кольцо стопорное | 16 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
49 | 32 | Заглушка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
50 | 1520-2308048 | Вилка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
51 | M8-6gx25.88.35.019 | Болт | 8 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
52 | 1520-2308004 | Крышка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
53 | 1520-2308003 | Прокладка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
54 | 80-1701045 | Гайка | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 3 619 тнг. | ||
55 | 80-1701056 | Шайба | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | Под заказ | 1 057 тнг. | ||
56 | 7509А | Подшипник | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
57 | 1520-2308002 | Стакан | 2 | ![]() |
Ссылка на карточку детали | На складе: <10 шт. | 23 327 тнг. | ||
58 | 095-100-30-1-4 | Кольцо | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
59 | "ПК КГ 3/8""" | Пробка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе | |||
60 | "ПК КГ 3/4""" | Пробка | 2 | --- | Под заказ | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер