Трактор Беларус-320.4М с пневмоприводом (для агрегатирования с прицепом)
Колесный универсальный трактор предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве и строительстве.
Комфортабельная отапливаемая кабина с регулируемым сидением
Альтернативный отечественный двигатель MMZ-3LD мощностью 26 (35,4) кВт (л.с.)
Широкий диапазон скоростей
Простой доступ к узлам для ремонта и обслуживания
Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
Комфортабельная отапливаемая кабина с регулируемым сидением
Альтернативный отечественный двигатель MMZ-3LD мощностью 26 (35,4) кВт (л.с.)
Широкий диапазон скоростей
Простой доступ к узлам для ремонта и обслуживания
Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
| Габариты и масса | |
| Вес | 1560 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2150 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 3050 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1550 |
| О товаре | |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 94 |
| Кондиционер | Нет |
| Масса эксплуатационная, кг | 1720 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1 260 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 1 410 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1250 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 1400 |
| Размеры шин передних колес | 7,5 |
| Размеры шин задних колес | 12,4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Ход поршня, мм | 90.4 |
| Мощность номинальная, кВт | 26 |
| Мощность номинальная, л.с. | 35.3 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| Число передач вперед | 16 |
| Число передач назад | 8 |
| Рабочие тормоза | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | есть |
| Реверсивный пост управления | Нет |
| Дополнительное сиденье | Нет |
| Отопитель | Да |
| Задний ВОМ | Да |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
| Передний ВОМ | нет |
| ГНС задняя | Да |
| Тип задней ГНС | раздельно-агрегатная |
| Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 1100 |
| ГНС передняя | Нет |
| Емкость гидросистемы, л | 9 |
| Колесная формула | 4x4 |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 320.4М |
| Опции | 271680/271622/271679/271696/271776/271618/271707/272360/272352/272362/272085/272306/271447/271462/272083/272115/272081/272126/271837/271838/272255/272287/271755/271765/271759 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Тип двигателя | дизель четырехтактный |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Модель двигателя | 3 |
| Число цилиндров | 3 |
| Колесная база, мм | 1690 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3.7 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 17 |
| Тип муфты сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Прочие характеристики | |
| Бренд | БЗТДиА |
| Марка двигателя | MMZ |
Уточняйте цену
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.