Трактор Беларус-1523.3 (кондиционер)
Трактор Беларус 1523.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов,уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Особенности
-заводской кондиционер
- усиленное ЗНУ;
- полное капотирование;
- изготовление корпуса кабины - металлопластик;
- кабина с панорамным остеклением;
- гидронавесная система – универсальная, на базе аксиально-плунжерного регулируемого насоса фирмы«Bosch-Rexroth»;
- дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II;
Особенности
-заводской кондиционер
- усиленное ЗНУ;
- полное капотирование;
- изготовление корпуса кабины - металлопластик;
- кабина с панорамным остеклением;
- гидронавесная система – универсальная, на базе аксиально-плунжерного регулируемого насоса фирмы«Bosch-Rexroth»;
- дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II;
| Габариты и масса | |
| Вес | 6000 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 3000 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4710 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2250 |
| Масса конструкционная, кг | 5700 |
| О товаре | |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 647 |
| Кондиционер | Да |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5800 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6000 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 9000 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 2115 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1520 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2435 |
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 520/70R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 150 |
| Емкость дополнительного топливного бака, л | 120 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 7.12 |
| Мощность номинальная, кВт | 116 |
| Мощность номинальная, л.с. | 157.7 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Удельный расход топлива при эксп.мощности, л/ч | 227 |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Число передач вперед | 16 |
| Число передач назад | 8 |
| Тип переднего моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора ПВМ | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Карданный вал |
| Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
| Тип заднего моста | Составной |
| Тип колесного редуктора ЗМ | Планетарный |
| Тип дифференциала ЗМ | Блокируемый, конический, закрытый |
| Рабочие тормоза | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные тормоза | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Тип кабины | Цилиндрическая, с защитным жестким каркасом |
| Реверсивный пост управления | Нет |
| Дополнительное сиденье | Нет |
| Отопитель | Да |
| Задний ВОМ | Да |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
| Передний ВОМ | Нет |
| Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
| ГНС задняя | Да |
| Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 6500 |
| ГНС передняя | Нет |
| Тип гидронасоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Емкость гидросистемы, л | 35 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 250 |
| Основные характеристики | |
| Артикул | Трактор Беларус-1523.3-00 |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Скорость движения рабочая, км/ч | 14.92 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Модель двигателя | Д-260.1S2 |
| Число цилиндров | 6 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5.5 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 55 |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 32.38 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 620 |
| Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
| Тип муфты сцепления | Сухая, двухдисковая |
| Прочие характеристики | |
| Бренд | Минский Тракторный завод |
| Марка двигателя | ММЗ |
Уточняйте цену
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.