Трактор Беларус-82.1-23/12-23/32
Трактор промышленный Беларус 82.1 23/12 23/32 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными , полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве,животноводстве и садоводстве.
Особенности данной модели: передний ведущий мост с планетарно - цилиндрическими (балочный мост) редукторами, повышенной несущей способности;
Особенности данной модели: передний ведущий мост с планетарно - цилиндрическими (балочный мост) редукторами, повышенной несущей способности;
| Габариты и масса | |
| Вес | 4000 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
| О товаре | |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 298 |
| Кондиционер | Да |
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
| Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
| Рабочий объем, л | 4.75 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, л.с. | 81.6 |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 700 |
| Число передач вперед | 18 |
| Число передач назад | 4 |
| Тип переднего моста | Балочный |
| Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
| Стояночные тормоза | Дисковые, сухие |
| Реверсивный пост управления | Нет |
| Дополнительное сиденье | Нет |
| Отопитель | Да |
| Задний ВОМ | Да |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.4 |
| Передний ВОМ | Нет |
| ГНС задняя | Да |
| ГНС передняя | Нет |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 23/32 (Stage II) с кондиционером |
| Опции | 271700/271781 |
| Дорожный просвет, мм | 465 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Модель двигателя | Д-243S2(TIER II) |
| Число цилиндров | 4 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Тип муфты сцепления | Сухая однодисковая |
| Прочие характеристики | |
| Бренд | Минский Тракторный завод |
| Марка двигателя | ММЗ |
Уточняйте цену
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.