Трактор Беларус-1025.3 (1025.3-81/21-00000010-001) кондиционер
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage II.
Двигатель Д-245S2
Мощность, кВт (л. с.) 81 (110)
Экологический стандарт Stage II.
Двигатель Д-245S2
Мощность, кВт (л. с.) 81 (110)
| Габариты и масса | |
| Вес | 4665 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2820 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4600 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
| О товаре | |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 429 |
| Кондиционер | Да |
| Масса эксплуатационная, кг | 4665 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1420 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 2000 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
| Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 18.4R34 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4.75 |
| Мощность номинальная, кВт | 81 |
| Мощность номинальная, л.с. | 110 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Число передач вперед | 16 |
| Число передач назад | 8 |
| Реверсивный пост управления | Нет |
| Дополнительное сиденье | Нет |
| Отопитель | Да |
| Задний ВОМ | Да |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.5 |
| Передний ВОМ | Нет |
| ГНС задняя | Да |
| Тип задней ГНС | Универсальная, раздельно-агрегатная |
| Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 4300 |
| ГНС передняя | Нет |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 1025.3-81/21-00000010-001 |
| Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Модель двигателя | Д245S2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Колесная база, мм | 2570 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5.4 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 645 |
| Тип коробки передач | механическая, диапазонная, синхронизированная |
| Тип муфты сцепления | фрикционная, двухдисковая постоянно замкнутая |
| Прочие характеристики | |
| Бренд | Минский Тракторный завод |
Уточняйте цену
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.